Daftar Isi
ToggleHugo casino: bonuser og kampanjer
Her er en referanse over registrerte kasinoยญbonuser, kampanjer og vilkรฅrene som fรธlger dem. Oversikten skiller mellom velkomsttilbud, tilbakevendende kampanjer og generelle bonusregler.
Winged Wins’days er et ukentlig gratisspinnstilbud, mens de รธvrige registrerte kampanjene omfatter innskuddsbonuser og ukentlige tilbud.
Hugo casino viser her til opplysningene om Winged Wins’days, med krav til innskudd, antall gratisspinn og omsetning.
| Vilkรฅr | Opplysning |
|---|---|
| Tilgjengelig | Onsdag kl. 00.01โ23.59 |
| Minste innskudd | 20 EUR |
| Belรธnning | 55 gratisspinn |
| Omsetningskrav | 45 ganger bonusbelรธpet |
| Gyldighet | 7 dager |
| Maksimal innsats under bonus | 5 EUR |
| Bestilling | Kontakt kundestรธtte via livechat eller support@hugocasino.com |
| Kombinering | Kan ikke kombineres med andre bonuser |
Tabellen sammenligner de registrerte velkomsttilbudene etter innskuddsnummer og viser matchprosent, bonusgrense og minste innskudd for hvert trinn.
| Tilbud | Innskuddsnummer | Match | Maksimal bonus | Minste innskudd |
|---|---|---|---|---|
| Welcome Bonus – First Deposit | 1 | 100 % | 150 EUR | 20 EUR |
| Welcome Bonus – Second Deposit | 2 | 75 % | 150 EUR | 20 EUR |
| Welcome Bonus – Third Deposit | 3 | 50 % | 300 EUR | 30 EUR |
Se gjennom spilleautomatene og finn et livebord.
Disse opplysningene viser antall gratisspinn knyttet til velkomsttilbudene, fordelingen der den er oppgitt, og minste innskudd for รฅ fรฅ spinnene.
| Tilbud | Antall spinn | Fordeling | Minste innskudd for spinn | Aktiveringsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Welcome Bonus – First Deposit | 100 | 25 per dag i 4 dager | 50 EUR | 24 timer |
| Welcome Bonus – Second Deposit | 75 | 25 per dag i 3 dager | 50 EUR | 24 timer |
| Welcome Bonus – Third Deposit | 100 | 25 per dag i 4 dager | 50 EUR | |
| VIP Welcome Bonus | 200 | 50 per dag i 4 dager | 500 EUR | 24 timer |
Tabellen viser de รธvrige ukentlige tilbudene, nรฅr de kan benyttes, innskuddsvilkรฅret og den registrerte belรธnningen og omsetningen.
| Tilbud | Tilgjengelig | Innskuddsvilkรฅr | Belรธnning | Omsetningskrav |
|---|---|---|---|---|
| HUGO Cashback | Mandag etter kl. 00.00 UTC+0 | Minst 50 EUR i ukentlige innskudd | Tilbakebetaling av en prosentandel av innskuddstap, unntatt mottatte bonuser og uttak | 30 ganger bonusbelรธpet |
| Sunday Funday | Sรธndag kl. 00.01โ23.59 | Minst ett innskudd pรฅ 20 EUR sรธndag | 100 % innskuddsmatch, opptil 1 000 EUR | 45 ganger bonusbelรธpet |
| Reload Bonus 40% up to โฌ200 | Fredag kl. 00.01 til lรธrdag kl. 23.59 | Minst ett innskudd pรฅ 20 EUR fra fredag til lรธrdag | 40 % innskuddsmatch, opptil 200 EUR | 45 ganger bonusbelรธpet |
| Happy HUGO Mondays | Mandag kl. 00.01โ23.59 | Innskudd pรฅ minst 20 EUR mandag | 77 gratisspinn | 45 ganger bonusbelรธpet |
Disse generelle reglene oppgir gyldighet, innsatsgrense og hvordan bonuser behandles ved uttak eller fรธr omsetningskravet er fullfรธrt.
| Regel | Vilkรฅr |
|---|---|
| Standard gyldighet | 7 dager |
| Bonuser samtidig | รn aktiv bonus om gangen |
| Tilbud per person eller konto | Kun ett bonustilbud per person, husstand, adresse, e-post, IP-adresse, telefonnummer, konto, betalingsopplysning eller elektronisk enhet |
| Avbestilling | Bonus kan avbestilles fรธr omsetningskravet er oppfylt |
| Uttak fรธr fullfรธrt omsetning | Bonusen gรฅr tapt |
| Rekkefรธlge ved bruk av midler | Uttakbare penger brukes fรธrst, deretter bonuspenger |
| Grense for gevinst fra innskuddsbonus | Fem ganger innskuddsbelรธpet, med mindre annet er oppgitt |
| Hรธyeste innsats under bonus | 5 EUR |
Tabellen viser bidraget fra ulike spilltyper til omsetningskravet. Under aktiv bonus er live dealer-spill, bordspill, jackpotspill og instantspill utelukket.
| Spilltype | Bidrag |
|---|---|
| Spilleautomater | 100 % |
| Rulett | 5 %, unntatt live dealer-spill |
| Andre spill | 0 % |
Tabellen oppgir grensene for gevinst fra gratisspinn i ulike valutaer; belรธpene gjelder hver sin angitte grense.
| Valuta | Gevinstgrense | Uttaksgrense |
|---|---|---|
| EUR | 50 EUR | 100 EUR |
| CAD | 75 CAD | 150 CAD |
| AUD | 80 AUD | 150 AUD |
| NZD | 90 NZD | 200 NZD |
| PLN | 225 PLN | 500 PLN |
| CHF | 50 CHF | 100 CHF |
| NOK | 575 NOK | 1 200 NOK |
| DKK | 375 DKK | 750 DKK |
| HUF | 20 000 HUF | 40 000 HUF |
Den siste tabellen viser den maksimale innsatsen under bonus etter valuta, slik den er angitt i bonusvilkรฅrene.
| Valuta | Maksimal innsats |
|---|---|
| EUR | 5 EUR |
| CAD | 7 CAD |
| AUD | 8 AUD |
| NZD | 8 NZD |
| NOK | 50 NOK |
| DKK | 40 DKK |
| PLN | 20 PLN |
| CHF | 5 CHF |
| HUF | 2 000 HUF |




