Daftar Isi
ToggleLemon Casino: stortingen en opnames
Deze referentie beschrijft de geregistreerde betaalmethoden en voorwaarden voor stortingen en opnames bij Lemon Casino. De betaalopties voor het storten zijn niet hetzelfde als de vermelde routes voor uitbetalingen.
Klaar voor je volgende spelronde?
Hieronder staan de methoden, verwerkingstijden, limieten en relevante betaalvoorwaarden afzonderlijk weergegeven.
De volgende tabel groepeert de stortingsmethoden naar betaaltype; voor bredere context is ook de oriรซntatie op Lemon Casino beschikbaar.
| Betaaltype | Methode |
|---|---|
| Krediet- of betaalkaart | Visa |
| Krediet- of betaalkaart | MasterCard |
| Krediet- of betaalkaart | Maestro |
| Betaalmethode | Klarna |
| Digitale portemonnee | Apple Pay |
| Digitale portemonnee | Google Pay |
| Bankoverschrijving | MuchBetter |
| Bankoverschrijving | Volt |
| Bankoverschrijving | Sofort |
| Voucher | PaySafeCard |
| Voucher | Neosurf |
| Voucher | Jeton |
| Elektronische portemonnee | Neteller |
| Elektronische portemonnee | Skrill |
| Elektronische portemonnee | Revolut |
| Elektronische portemonnee | MiFinity Wallet |
Deze tabel toont de afzonderlijk opgegeven opnamekanalen; de verwerkingstijd en limieten gelden daarnaast als aparte opnamevoorwaarden.
| Opnamekanaal | Betaaltype |
|---|---|
| Bankrekening | Bankoverschrijving |
| Krediet- of betaalkaart | Kaart |
| Cryptovaluta | Cryptotransactie |
Je volgende spelronde begint bij Lemon Casino.
De tabel vat de vastgelegde stortingsvoorwaarden samen, waaronder kosten, verwerking en voorwaarden voor het beschikbaar komen van geld.
| Onderdeel | Voorwaarde |
|---|---|
| Stortingskosten | Lemon Casino brengt geen stortingskosten in rekening. |
| Verwerking | De meeste betaalmethoden worden direct verwerkt. |
| Verwerking via bankoverschrijving | Kan tot 7 werkdagen duren. |
| Omzetvereiste vรณรณr opname | Elke storting moet 1ร worden ingezet voordat het geld beschikbaar komt. |
| Inzet op tafelspellen | Tegengestelde inzetten met laag risico tellen niet mee voor de omzetvereiste. |
| Eigendom van betaalmiddel | Een kaart of bankrekening voor stortingen moet op naam van de rekeninghouder staan. |
| Storting door derden | Niet toegestaan. |
| Terugbetalingsverzoek | Moet binnen 24 uur na de storting worden ingediend. |
| Vroegtijdige accountsluiting | Bij sluiting voordat minimaal 1ร omzet is voltooid, kan een afhandelingsvergoeding van 5% gelden, met een minimum van โฌ10 per transactie. |
De volgende tabel geeft de opgegeven opnameverwerking, maximumbedragen en kostenvoorwaarden weer.
| Onderdeel | Voorwaarde |
|---|---|
| Verwerkingstijd | 3 tot 5 werkdagen. |
| Maximaal per 24 uur | โฌ2.500. |
| Maximaal per 30 dagen | โฌ30.000. |
| Opnamemethode | Opnames moeten naar dezelfde methode gaan als de gebruikte stortingsmethode. |
| Valuta van uitbetaling | Uitbetaling kan in EUR plaatsvinden, ongeacht de rekeningvaluta; daarbij kan omzettingsverlies ontstaan. |
| Kosten van betaalproviders | De provider kan aanvullende kosten in rekening brengen, vooral bij opnames. |
| Gepubliceerde opnamekosten | Zijn voor rekening van de speler. |
| Cryptovaluta-opname | De netwerk- of ketengegevens moeten correct zijn. |
Deze tabel vermeldt de geregistreerde verificatiedrempels en de voorwaarden rond controle vรณรณr een opname.
| Onderdeel | Vastgelegde waarde |
|---|---|
| KYC-stortingsdrempel | NAf. 4.000. |
| AML-signaalgrens | NAf. 5.000. |
| Termijn voor het indienen van verificatiegegevens | 60 dagen. |
| Verificatie vรณรณr opname | Vereist. |
Voor verificatie worden de volgende documentsoorten geaccepteerd.
- Identiteitskaart
- Paspoort
- Rijbewijs
- Bewijs van woonadres
- Bankafschrift




